ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KTMAG.RU ktmag@mail.ru
Оборудование для пекарни, пищевого производства и профессиональной кухни с 1993 года.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Производитель (страна) | ВОСХОД (Россия) |
Характеристики | 180 шт/ч Цена не включает в себя стоимость доставки со склада завода изготовителя |
Технические характеристики
Муссон-ротор 99МР-01, 99МР-02 | ||
Технические характеристики | 99МР-01 | 99МР-02 |
Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-2 | ТС-2 |
Общая площадь выпечки, м² | 9.7* | 9.7* |
Размеры противня, мм, не более: | 600x900 | 600x900 |
Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | ||
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180* | 180* |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200** | 200** |
-батон 0.3 кг (12 шт. на противне) | 216* | 216* |
- батон 0.5 кг (10 шт. на противне) | 160*** | 160*** |
-мелкоштучные изделия 0.15 кг (24 шт. на противне) | 432* | 432* |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 3,2 | 75 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 | |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, град.С | 100-300 | |
Время разогрева до температуры 250 град.С, мин, не более | 20 | |
Максимальный расход****: | ||
-газа, куб.м/ч | 8,5 | |
-жидкого топлива, кг/ч | 6,8 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 2090x2023x2465 | 2090x2023x2465 |
Масса, кг, не более | 1750(1700) | 1730(1700) |
Муссон-ротор" 99М-01, 99М-02 | ||
Производительность, шт./за одну выпечку: | 99М-01 | 99М-02 |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180** | 180** |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200*** | 200*** |
- батон 0,5 кг (10 шт. на противне) | 160* | 160* |
- батон 0,3 кг (12 шт. на противне) | 216** | 216** |
- штучные изделия, массой 0,15 кг, (24 шт. на противне) | 432** | 432** |
Вместимость | ||
- хлебные формы № 7, №10, шт. | 180** | 180** |
- противни (плоские или волнистые, размер 600 × 900 мм) | 18** | 18** |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3,2 | 75 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 | 3NPE~380 |
Род тока | переменный, | переменный, |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, °С | 100-300 | 100-300 |
Время разогрева печи до температуры 250°С, мин, не более | 20 | 20 |
Расход воды за один цикл пароувлажнения, л/цикл, не более | 7 | |
Вид топлива | топливо дизельное | |
ГОСТ 305-82 | ||
газ природный | ||
Максимальный расход жидкого топлива, кг/ч | 6,8 | |
Максимальный расход газообразного топлива, м³/ч | 8,5 | |
Расход воды за один цикл пароувлажнения, л/цикл, не более | 7 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 | |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
- длина | 2090 | 2090 |
- ширина | 2023 | 2023 |
- высота | 2472 | 2465 |
Площадь выпечки, м² | 9,7** | 9,7** |
Масса, кг, не более | 1750 | 1730 |
* При использовании 16 ярусной стеллажной тележки ТС-2-16. | ||
** При использовании 18 ярусной стеллажной тележки ТС-2-18. | ||
*** - При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-2-20 (высота готовых изделий не более 122 мм) | ||
**** - При непрерывной работе горелки. |