ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН KTMAG.RU ktmag@mail.ru
Бесплатный телефон РФ и СНГ
8-800 775-44-07
Оборудование для пекарни, пищевого производства и профессиональной кухни с 1993 года.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Артикул | 115694 |
Производитель (страна) | Porlanmaz |
Характеристики | 5000 шт. в смену.
Разборная
. цена без горелки
|
Модель | Ед. Изм. | PMDF 50F | PMDF 100F | PMDF 150F | PMDF 200F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность* (хлеб/8 часов) | шт. | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 | |
Площадь выпечки | м2 | 4.2 | 5,2 - 7,2 | 6,6 - 8,5 | 11,2 - 14,4 | |
Количество противней | шт. | 9-12 | 11-15 | 14 - 18 | 14-18 | |
Размеры противня | мм | 530x650 | 600x800
600x900 | 600x800
600x900 | 800x1000
750x1040 | |
Расстояние между противнями | мм | 114 - 85 | 114 - 90 | 114 - 90 | 114 - 90 | |
Ширина (W) | мм | 1750 | 2000 | 2000 | 2325 | |
Длина (L1) | мм | 1375 | 1600 | 1600 | 1865 | |
Длина (L) | мм | 1775 | 2000 | 2000 | 2190 | |
Высота (H) | мм | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | |
Электрическая мощность | кВт | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | |
Тепловая мощность | ккал/ч | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 | |
Давление газа / Рабочее давление | мбар | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | |
Потребление электроэнергии для электрической модели | кВт | 34 | 46 | 53 | 68 | |
Источник энергии | Дизель, Природный газ / СНГ и Электроэнергия | |||||
Масса печи | кг | 1120 | 1450 | 1740 | 2210 | |
Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | |||||
Энергопотребление** | Дизель (л/ ч) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 | |
Природный газ ( м3/ ч) | 4,2 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | ||
СНГ (л/ ч) | 3 | 5 | 6 | 6,8 | ||
*Производительность может изменяться в зависимости от массы и времени выпечки изделия. | ||||||
** Энергопотребление в нормальных условиях. |